产品名称 | 基准利率 | 本行执行利率 | 大额存单执行利率 |
(一)活期存款 | |||
活期 | 0.35 | 0.2 | -- |
协定 | 1.15 | 0.65 | -- |
(二)整存整取定期存款 | |||
三个月 | 1.1 | 1.3 | 1.35 |
半 年 | 1.3 | 1.5 | 1.55 |
一 年 | 1.5 | 1.6 | 1.65 |
二 年 | 2.1 | 1.7 | 1.75 |
三 年 | 2.75 | 2.15 | 2.2 |
五 年 | 2.75 | 2.2 | -- |
(三)零存整取 整存零取 | |||
一 年 | 1.1 | 1.3 | |
三 年 | 1.3 | 1.5 | |
五 年 | 1.5 | 1.6 | |
(四)存本取息 | |||
一 年 | 1.1 | 1.3 | |
三 年 | 1.3 | 1.5 | |
五 年 | 1.5 | 1.6 | |
(五)教育储蓄 | |||
一 年 | 1.5 | 1.6 | |
三 年 | 2.75 | 2.15 | |
六 年 | 3 | 2.4 | |
(六)通知存款 | |||
一 天 | 0.8 | 0.65 | |
七 天 | 1.35 |
1 |
湘公网安备 43018102000212号